商品の詳細:
|
名前: | 5G LTE 5.5dBiのCollinearアンテナ | 周波数範囲(MHz): | 698-960 / 1710-2170/2300-2700/3400-3800 |
---|---|---|---|
わずかな利益Dbi: | 5.5 / 4.5/5.5/6.5 dBi | V.S.W.R: | 最高2.0:1 |
インピーダンス: | 50オーム | 空中線指向性図: | 全方向性 |
分極: | 線形 | ケーブル: | 9006低損失ケーブルの5m |
コネクター: | S MA (M) | 色: | 黒い、白い |
ハイライト: | 5Gアンテナ,OEMの控えめなhelica高利得二重5g/4g/3g/2g 698-3800の携帯電話の末端ネットワークのBullbarの台紙のアンテナ,8dbi高利得信号の倍力4x4 4g Cel Fiは外的なlteのアンテナ5g組合せの中継器のルーターの変復調装置のsmaの行く |
コンタクトパーソン: Dola Lin
電話番号: +8613829115061